Đối với ReeR Micron Series 25 mm Khoảng cách chùm tia 18 m Phạm vi hoạt động 125 mm đến 2975 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn thay thế
- kiểu mẫu
- Dòng Micron | MICRON MI 152 AC, MICRON MI 302 AC, MICRON MI 452 AC, MICRON MI 602 AC, MICRON MI 752 AC, MICRON MI 902 AC, MICRON MI 1052 AC, MICRON MI 1202 AC, MICRON MI 1352 AC, MICRON MI 1502 AC, MICRON MI 1652 AC, MICRON MI 1802 AC, MICRON MI 1952 AC, MICRON MI 2102 AC, MICRON MI 2252 AC, MICRON MI 2402 AC, MICRON MI 2552 AC, MICRON MI 2702 AC, MICRON MI 2852 AC, MICRON MI 3002 AC
bất động sản
- Loạt:
- Dòng Micron
- Khoảng cách chùm tia:
- 25mm
- Số lượng dầm:
- 6-120
- Phạm vi hoạt động:
- 18 phút
- Chiều cao bảo vệ:
- 125mm - 2975mm
- Kiểu đầu ra:
- 2PNP và 4-20mA
- Kiểu kết nối:
- M12
- Mức độ bảo vệ IP
- IP65, IP67
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Đối với ReeR Micron Series 25 mm Khoảng cách chùm tia 18 m Phạm vi hoạt động 125 mm đến 2975 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn Tham số thay thế
Thương hiệu | Từ mạng lưới | ĐẠI BÀ |
Mô hình | MICRON MI 152 AC | QLT8-20-140 |
MICRON MI 302 AC | QLT14-20-260 | |
MICRON MI 452 AC | QLT22-20-420 | |
MICRON MI 602 AC | QLT30-20-580 | |
MICRON MI 752 AC | QLT38-20-740 | |
MICRON MI 902 AC | QLT44-20-860 | |
MICRON MI 1052 AC | QLT52-20-1020 | |
MICRON MI 1202 AC | QLT60-20-1180 | |
MICRON MI 1352 AC | QLT68-20-1340 | |
MICRON MI 1502 AC | QLT74-20-1460 | |
MICRON MI 1652 AC | QLT82-20-1620 | |
MICRON MI 1802 AC | QLT90-20-1780 | |
MICRON MI 1952 AC | QLT98-20-1940 | |
MICRON MI 2102 AC | QLT104-20-2060 | |
MICRON MI 2252 AC | QLT112-20-2220 | |
MICRON MI 2402 AC | QLT120-20-2380 | |
MICRON MI 2552 AC | QLT128-20-2540 | |
MICRON MI 2702 AC | QLT134-20-2660 | |
MICRON MI 2852 AC | QLT142-20-2820 | |
MICRON MI 3002 AC | QLT150-20-2980 | |
Khoảng cách giữa các chùm tia | 25mm | 20mm |
Số lượng dầm | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, | 8, 14, 22, 30, 38, 44, 52, 60, 68, 74, 82, 90, 98, 104, 112, 120, 128, 134, 142, 150 |
Chiều cao bảo vệ | 125mm, 275mm, 425mm, 575mm, 725mm, 875mm, 1025mm, 1175mm, 1325mm, 1475mm, 1625mm, 1775mm, 1925mm, 2075mm, 2225mm, 2375mm, 2525mm, 2675mm, 2825mm, 2975mm | 140mm, 260mm, 420mm, 580mm, 740mm, 860mm, 1020mm, 1180mm, 1340mm, 1460mm, 1620mm, 1780mm, 1940mm, 2060mm, 2220mm, 2380mm, 2540mm, 2660mm, 2820mm, 2980mm |
Phạm vi hoạt động | 25 phút | 0,3m - 18m |
Phương pháp đầu ra | 2PNP và 4-20mA | RS485 và RS232 PNP điện áp tương tự 1-10V dòng điện tương tự 4-20mA |
Mức độ bảo vệ IP | IP65, IP67 | IP65 |
Đầu nối | M12 | M16 |
Mặt cắt ngang nhà ở | 28mm × 30mm | 51mm × 35mm |
Chúng tôi có thể tái tạo cấu hình kết nối cụ thể của từng thương hiệu với độ chính xác cao. |
Hướng dẫn hiển thị mẫu sản phẩm
Các thương hiệu và thông số kỹ thuật hiển thị trên trang này chỉ dành cho mục đích lựa chọn sản phẩm. Màn chắn ánh sáng an toàn của chúng tôi là một bộ phận an toàn do DADISICK sản xuất, không phải là sản phẩm chính thức của thương hiệu ReeR. DAIDSICK cung cấp sản phẩm thay thế cho các sản phẩm chính thức của thương hiệu. Chúng tôi không phải là chủ sở hữu của các thương hiệu. Nếu bạn cần mua các sản phẩm chính thức của thương hiệu, vui lòng liên hệ với đại diện chính thức của thương hiệu.
Khuyến nghị sản phẩm
Màn chắn sáng đo lường dòng QLT
Người mẫu:
QLT8-20-140, QLT14-20-260, QLT22-20-420
QLT30-20-580, QLT38-20-740, QLT44-20-860
QLT52-20-1020, QLT60-20-1180, QLT68-20-1340
QLT74-20-1460, QLT82-20-1620, QLT90-20-1780
QLT98-20-1940, QLT104-20-2060, QLT112-20-2220
QLT120-20-2380, QLT128-20-2540, QLT134-20-2660
QLT142-20-2820, QLT150-20-2980
Câu hỏi thường gặp
H: Màn chắn sáng đo lường được lắp đặt như thế nào?
A: Việc lắp đặt bao gồm việc lắp các bộ phát và thu ở các phía đối diện của khu vực phát hiện. Căn chỉnh là rất quan trọng để có hiệu suất tối ưu. Nhiều mẫu có kèm theo các thiết bị hỗ trợ căn chỉnh và giá đỡ để lắp đặt dễ dàng hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin về mẫu sản phẩm được cung cấp trên trang web này có nguồn từ các kênh công cộng, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng tham khảo để so sánh và lựa chọn sản phẩm. Trang web này không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin, cũng không cấu thành khuyến nghị hoặc công nhận bất kỳ thương hiệu hoặc công ty nào. Người dùng nên xác minh và chịu rủi ro tương ứng khi sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin trên trang web này gây ra.