Đối với ReeR Micron Series Khoảng cách chùm tia 50 mm 18 m Phạm vi hoạt động 100 mm đến 2950 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn thay thế
- kiểu mẫu
- Dòng Micron | MICRON MI 155 AC, MICRON MI 305 AC, MICRON MI 455 AC, MICRON MI 605 AC, MICRON MI 755 AC, MICRON MI 905 AC, MICRON MI 1055 AC, MICRON MI 1205 AC, MICRON MI 1355 AC, MICRON MI 1505 AC, MICRON MI 1655 AC, MICRON MI 1805 AC, MICRON MI 1955 AC, MICRON MI 2105 AC, MICRON MI 2255 AC, MICRON MI 2405 AC, MICRON MI 2555 AC, MICRON MI 2705 AC, MICRON MI 2855 AC, MICRON MI 3005 AC
bất động sản
- Loạt:
- Dòng Micron
- Khoảng cách chùm tia:
- 50mm
- Số lượng dầm:
- 3-60
- Phạm vi hoạt động:
- 18 phút
- Chiều cao bảo vệ:
- 100mm - 2950mm
- Kiểu đầu ra:
- 2PNP và 4-20mA
- Kiểu kết nối:
- M12
- Mức độ bảo vệ IP
- IP65, IP67
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Đối với ReeR Micron Series 50 mm Khoảng cách chùm tia 18 m Phạm vi hoạt động 100 mm đến 2950 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn Tham số thay thế
Thương hiệu | Từ mạng lưới | ĐẠI BÀI |
Mô hình | MICRON MI 155 AC | QLT4-40-120 |
MICRON MI 305 AC | QLT8-40-280 | |
MICRON MI 455 AC | QLT12-40-440 | |
MICRON MI 605 AC | QLT14-40-520 | |
MICRON MI 755 AC | QLT18-40-680 | |
MICRON MI 905 AC | QLT22-40-840 | |
MICRON MI 1055 AC | QLT26-40-1000 | |
MICRON MI 1205 AC | QLT30-40-1160 | |
MICRON MI 1355 AC | QLT34-40-1320 | |
MICRON MI 1505 AC | QLT38-40-1480 | |
MICRON MI 1655 AC | QLT42-40-1640 | |
MICRON MI 1805 AC | QLT44-40-1720 | |
MICRON MI 1955 AC | QLT48-40-1880 | |
MICRON MI 2105 AC | QLT52-40-2040 | |
MICRON MI 2255 AC | QLT56-40-2200 | |
MICRON MI 2405 AC | QLT60-40-2360 | |
MICRON MI 2555 AC | QLT64-40-2520 | |
MICRON MI 2705 AC | QLT68-40-2680 | |
MICRON MI 2855 AC | QLT72-40-2840 | |
MICRON MI 3005 AC | QLT74-40-2920 | |
Khoảng cách chùm tia | 50mm | 40mm |
Số lượng dầm | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 | 4, 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30,34, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74 |
Chiều cao bảo vệ | 100mm, 250mm, 400mm, 550mm, 700mm, 850mm, 1000mm, 1150mm, 1300mm, 1450mm, 1600mm, 1750mm, 1900mm, 2050mm, 2200mm, 2350mm, 2500mm, 2650mm, 2800mm, 2950mm | 120mm, 280mm, 440mm, 520mm, 680mm, 840mm, 1000mm, 1160mm, 1320mm, 1480mm, 1640mm, 1720mm, 1880mm, 2040mm, 2200mm, 2360mm, 2520mm, 2680mm, 2840mm, 2920mm |
Phạm vi hoạt động | 18 phút | 0,3m - 30m |
Phương pháp đầu ra | 2PNP và 4-20mA | RS485 và RS232 PNP điện áp tương tự 1-10V dòng điện tương tự 4-20mA |
Mức độ bảo vệ IP | IP65, IP67 | IP65 |
Đầu nối | M12 | M16 |
Mặt cắt ngang nhà ở | 28mm × 30mm | 51mm × 35mm |
Chúng tôi có thể tái tạo cấu hình kết nối cụ thể của từng thương hiệu với độ chính xác cao. |
Hướng dẫn hiển thị mẫu sản phẩm
Các thương hiệu và thông số kỹ thuật hiển thị trên trang này chỉ dành cho mục đích lựa chọn sản phẩm. Màn chắn ánh sáng an toàn của chúng tôi là một bộ phận an toàn do DADISICK sản xuất, không phải là sản phẩm chính thức của thương hiệu ReeR. DAIDSICK cung cấp sản phẩm thay thế cho các sản phẩm chính thức của thương hiệu. Chúng tôi không phải là chủ sở hữu của các thương hiệu. Nếu bạn cần mua các sản phẩm chính thức của thương hiệu, vui lòng liên hệ với đại diện chính thức của thương hiệu.
Khuyến nghị sản phẩm0
Màn chắn sáng đo lường dòng QLT
Người mẫu:
QLT4-40-120, QLT8-40-280, QLT12-40-440
QLT14-40-520, QLT18-40-680, QLT22-40-840
QLT26-40-1000, QLT30-40-1160, QLT34-40-1320
QLT38-40-1480, QLT42-40-1640, QLT44-40-1720
QLT48-40-1880, QLT52-40-2040, QLT56-40-2200
QLT60-40-2360, QLT64-40-2520, QLT68-40-2680
QLT72-40-2840, QLT74-40-2920
Câu hỏi thường gặp
H: Ứng dụng phổ biến của Rèm đo sáng là gì?
A: Các ứng dụng phổ biến bao gồm tự động hóa công nghiệp, kiểm soát chất lượng, xử lý vật liệu, đóng gói, giám sát an toàn và bất kỳ tình huống nào yêu cầu đo lường và phát hiện chính xác các đối tượng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin về mẫu sản phẩm được cung cấp trên trang web này có nguồn từ các kênh công cộng, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng tham khảo để so sánh và lựa chọn sản phẩm. Trang web này không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin, cũng không cấu thành khuyến nghị hoặc công nhận bất kỳ thương hiệu hoặc công ty nào. Người dùng nên xác minh và chịu rủi ro tương ứng khi sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin trên trang web này gây ra.