Đối với ReeR Micron Series Khoảng cách chùm tia 10 mm Phạm vi hoạt động 140 mm đến 2990 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn thay thế
- kiểu mẫu
- Dòng Micron | MICRON MI 151 AC, MICRON MI 301 AC, MICRON MI 451 AC, MICRON MI 601 AC, MICRON MI 751AC, MICRON MI 901 AC, MICRON MI 1051 AC, MICRON MI 1201 AC, MICRON MI 1361 AC, MICRON MI 1501 AC, MICRON MI 1651 AC, MICRON MI 1801 AC, MICRON MI 1951 AC, MICRON MI 2101 AC, MICRON MI 2251 AC, MICRON MI 2401 AC, MICRON MI 2551 AC, MICRON MI 2701 AC, MICRON MI 2851 AC, MICRON MI 3001 AC
bất động sản
- Loạt:
- Dòng Micron
- Khoảng cách chùm tia:
- 10mm
- Số lượng dầm:
- 15-300
- Phạm vi hoạt động:
- 10 phút
- Chiều cao bảo vệ:
- 140mm - 2990mm
- Kiểu đầu ra:
- 2PNP và 4-20mA
- Kiểu kết nối:
- M12
- Mức độ bảo vệ IP
- IP65, IP67
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Đối với ReeR Micron Series 10 mm Khoảng cách chùm tia 10 m Phạm vi hoạt động 140 mm đến 2990 mm Chiều cao bảo vệ Đo AC Rèm đèn Tham số thay thế
Thương hiệu | Từ mạng lưới | ĐẠI BÀ |
Mô hình | MICRON MI 151 AC | QLT16-10-150 |
MICRON MI 301 AC | QLT30-10-290 | |
MICRON MI 451 AC | QLT46-10-450 | |
MICRON MI 601 AC | QLT60-10-590 | |
MICRON MI 751 AC | QLT76-10-750 | |
MICRON MI 901 AC | QLT90-10-890 | |
MICRON MI 1051 AC | QLT106-10-1050 | |
MICRON MI 1201 AC | QLT120-10-1190 | |
MICRON MI 1361 AC | QLT136-10-1350 | |
MICRON MI 1501 AC | QLT150-10-1490 | |
MICRON MI 1651 AC | QLT166-10-1650 | |
MICRON MI 1801 AC | QLT180-10-1790 | |
MICRON MI 1951 AC | QLT196-10-1950 | |
MICRON MI 2101 AC | QLT210-10-2090 | |
MICRON MI 2251 AC | QLT226-10-2250 | |
MICRON MI 2401 AC | QLT240-10-2390 | |
MICRON MI 2551 AC | QLT256-10-2550 | |
MICRON MI 2701 AC | QLT270-10-2690 | |
MICRON MI 2851 AC | QLT286-10-2850 | |
MICRON MI 3001 AC | QLT300-10-2990 | |
Khoảng cách chùm tia | 10mm | 10mm |
Số lượng dầm | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | 16, 30, 46, 60, 76, 90, 106, 120, 136, 150, 165, 180, 195, 210, 226, 240, 256, 270, 286, 300 |
Chiều cao bảo vệ | 140mm, 290mm, 440mm, 590mm, 740mm, 890mm, 1040mm, 1190mm, 1340mm, 1490mm, 1640mm, 1790mm, 1940mm, 2090mm, 2240mm, 2390mm, 2540mm, 2690mm, 2840mm, 2990mm | 150mm, 290mm, 450mm, 590mm, 750mm, 890mm, 1050mm, 1190mm, 1350mm, 1490mm, 1650mm, 1790mm, 1950mm, 2090mm, 2250mm, 2390mm, 2550mm, 2690mm, 2850mm, 2990mm |
Phạm vi hoạt động | 10 phút | 0,3m - 10m |
Phương pháp đầu ra | 2PNP và 4-20mA | RS485 và RS232 PNP điện áp tương tự 1-10V dòng điện tương tự 4-20mA |
Mức độ bảo vệ IP | IP65, IP67 | IP65 |
Đầu nối | M12 | M16 |
Mặt cắt ngang nhà ở | 28mm × 30mm | 51mm × 35mm |
Chúng tôi có thể tái tạo cấu hình kết nối cụ thể của từng thương hiệu với độ chính xác cao. |
Hướng dẫn hiển thị mẫu sản phẩm
Các thương hiệu và thông số kỹ thuật hiển thị trên trang này chỉ dành cho mục đích lựa chọn sản phẩm. Màn chắn ánh sáng an toàn của chúng tôi là một bộ phận an toàn do DADISICK sản xuất, không phải là sản phẩm chính thức của thương hiệu ReeR. DAIDSICK cung cấp sản phẩm thay thế cho các sản phẩm chính thức của thương hiệu. Chúng tôi không phải là chủ sở hữu của các thương hiệu. Nếu bạn cần mua các sản phẩm chính thức của thương hiệu, vui lòng liên hệ với đại diện chính thức của thương hiệu.
Khuyến nghị sản phẩm
Màn chắn sáng đo lường dòng QLT
Người mẫu:
QLT16-10-150, QLT30-10-290, QLT46-10-450
QLT60-10-590, QLT76-10-750, QLT90-10-890
QLT106-10-1050, QLT120-10-1190, QLT136-10-1350
QLT150-10-1490, QLT166-10-1650, QLT180-10-1790
QLT196-10-1950, QLT210-10-2090, QLT226-10-2250
QLT240-10-2390, QLT256-10-2550, QLT270-10-2690
QLT286-10-2850, QLT300-10-2990
Câu hỏi thường gặp
H: Rèm đo ánh sáng có thể được sử dụng cho mục đích an toàn không?
A: Có, một số Màn chắn sáng đo được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có thể được sử dụng để bảo vệ máy móc và các ứng dụng an toàn khác. Luôn kiểm tra xem màn chắn sáng có tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn có liên quan hay không (ví dụ: IEC 61496).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin về mẫu sản phẩm được cung cấp trên trang web này có nguồn từ các kênh công cộng, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin tham khảo để so sánh và lựa chọn sản phẩm. Trang web này không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin, cũng không cấu thành khuyến nghị hoặc công nhận bất kỳ thương hiệu hoặc công ty nào. Người dùng nên xác minh và chịu rủi ro tương ứng khi sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin trên trang web này gây ra.