Dành cho Rockwell Automation 440L Series Type4 Độ phân giải 14mm Khoảng cách phát hiện 7m Chiều cao bảo vệ 440L-S4J, 440L-P4J, 440L-C4J Thay thế cảm biến rào cản an toàn
- kiểu mẫu
- Dòng 440L | 440L-P4J0160YD, 440L-R4J0160YD, 440L-T4J0160YD, 440L-P4J0320YD, 440L-R4J0320YD, 440L-T4J0320YD, 440L-T4J0320YD, 440LP4J0480YD, 440L-R4J0480YD, 440L-T4J0480YD, 440L-P4J0640YD, 440L-R4J0640YD, 440L-T4J0640YD, 440L-P4JL0320YD, 440L-R4JL0320YD, 440L-T4JL0320YD, 440L-P4JL0480YD, 440L-R4JL0480YD, 4401-T4JL0480YD, 440L-P4JL0640YD, 440L-R4JL0640YD, 440L-T4JL0640YD, 440L-P4JL0320YA, 440L-R4JL0320YA, 440L-T4JL0320YA, 440L-P4JL0480YA, 440L-R4JL0480YA, 440L-T4JL0480YA, 440L-P4JL0640YA, 440L-R4JL0640YA, 440L-T4JL0640YA, 440L-C4J0320YD, 440L-F4J0320YD, 440L-G4J0320YD, 440L-C4J0480YD, 440L-F4J0480YD, 440L-G4J0480YD, 440L-C4J0640YD, 440L-F4J0640YD, 440L-G4J0640YD, 440L-C4JL0320YD, 440L-F4JL0320YD, 440L-G4JL0320YD, 440L-C4JL0480YD, 440L-F4JL0480YD, 440L-G4JL0480YD, 440L-C4JL0640YD, 440L-F4JL0640YD, 440L-G4JL0640YD, 440L-C4JL0320YA, 440L-F4JL0320YA, 440L-G4JL0320YA, 440L-04JL0480YA, 440L-F4JL0480YA, 440L-G4JL0480YA, 440L-C4JL0640YA, 440L-F4JL0640YA, 440L-G4JL0640YA, 440L-S4J0160YR, 440L-S4J0320YR, 440L-S4J0480YR, 440L-S4J0640YR
bất động sản
- Loạt:
- Dòng 440L
- Nghị quyết:
- 14mm
- Phạm vi quét:
- 0,3-7 phút
- Chiều cao trường bảo vệ:
- 160-640mm
- 2 Đầu ra an toàn (OSSD):
- 2 PNP
- Thời gian phản hồi:
- 20-30ms
- Kiểu kết nối:
- M12
- Mức độ bảo mật:
- CE, Loại 4
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Đối với Rockwell Automation 440L Series Độ phân giải 14mm Khoảng cách phát hiện 7m 160mm đến 640mm Chiều cao bảo vệ 440L-S4J, 440L-P4J, 440L-C4J Tham số thay thế cảm biến rào cản an toàn
Thương hiệu | Từ mạng lưới | ĐẠI BÀ | |||
Mô hình | Đôi | Người nhận | Bộ phát | ||
440L-P4K0160YD | 440L-R4K0160YD | 440L-T4K0160YD | QT06-40-200 2BE | ||
440L-P4K0320YD | 440L-R4K0320YD | 440L-T4K0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4K0480YD | 440L-R4K0480YD | 440L-T4K0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4K0640YD | 440L-R4K0640YD | 440L-T4K0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4K0800YD | 440L-R4K0800YD | 440L-T4K0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4K0960YD | 440L-R4K0960YD | 440L-T4K0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4K1120YD | 440L-R4K1120YD | 440L-T4K1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4K1280YD | 440L-R4K1280YD | 440L-T4K1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4K1440YD | 440L-R4K1440YD | 440L-T4K1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4K1600YD | 440L-R4K1600YD | 440L-T4K1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-P4K1760YD | 440L-R4K1760YD | 440L-T4K1760YD | QT46-40-1800 2BE | ||
440L-P4KL0320YD | 440L-R4KL0320YD | 440L-T4KL0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4KL0480YD | 440L-R4KL0480YD | 440L-T4KL0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4KL0640YD | 440L-R4KL0640YD | 440L-T4KL0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4KL0800YD | 440L-R4KL0800YD | 440L-T4KL0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4KL0960YD | 440L-R4KL0960YD | 440L-T4KL0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4KL1120YD | 440L-R4KL1120YD | 440L-T4KL1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4KL1280YD | 440L-R4KL1280YD | 440L-T4KL1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4KL1440YD | 440L-R4KL1440YD | 440L-T4KL1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4KL1600YD | 440L-R4KL1600YD | 440L-T4KL1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-P4KL0320YA | 440L-R4KL0320YA | 440L-T4KL0320YA | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4KL0480YA | 440L-R4KL0480YA | 440L-T4KL0480YA | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4KL0640YA | 440L-R4KL0640YA | 440L-T4KL0640YA | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4KL0800YA | 440L-R4KL0800YA | 440L-T4KL0800YA | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4KL0960YA | 440L-R4KL0960YA | 440L-T4KL0960YA | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4KL1120YA | 440L-R4KL1120YA | 440L-T4KL1120YA | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4KL1280YA | 440L-R4KL1280YA | 440L-T4KL1280YA | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4KL1440YA | 440L-R4KL1440YA | 440L-T4KL1440YA | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4KL1600YA | 440L-R4KL1600YA | 440L-T4KL1600YA | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4K0320YD | 440L-F4K0320YD | 440L-G4K0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4K0480YD | 440L-F4K0480YD | 440L-G4K0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4K0640YD | 440L-F4K0640YD | 440L-G4K0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4K0800YD | 440L-F4K0800YD | 440L-G4K0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4K0960YD | 440L-F4K0960YD | 440L-G4K0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4K1120YD | 440L-F4K1120YD | 440L-G4K1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4K1280YD | 440L-F4K1280YD | 440L-G4K1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4K1440YD | 440L-F4K1440YD | 440L-G4K1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4K1600YD | 440L-F4K1600YD | 440L-G4K1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4K1760YD | 440L-F4K1760YD | 440L-G4K1760YD | QT46-40-1800 2BE | ||
440L-C4KL0320YD | 440L-F4KL0320YD | 440L-G4KL0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4KL0480YD | 440L-F4KL0480YD | 440L-G4KL0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4KL0640YD | 440L-F4KL0640YD | 440L-G4KL0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4KL0800YD | 440L-F4KL0800YD | 440L-G4KL0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4KL0960YD | 440L-F4KL0960YD | 440L-G4KL0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4KL1120YD | 440L-F4KL1120YD | 440L-G4KL1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4KL1280YD | 440L-F4KL1280YD | 440L-G4KL1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4KL1440YD | 440L-F4KL1440YD | 440L-G4KL1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4KL1600YD | 440L-F4KL1600YD | 440L-G4KL1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4KL0320YA | 440L-F4KL0320YA | 440L-G4KL0320YA | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4KL0480YA | 440L-F4KL0480YA | 440L-G4KL0480YA | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4KL0640YA | 440L-F4KL0640YA | 440L-G4KL0640YA | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4KL0800YA | 440L-F4KL0800YA | 440L-G4KL0800YA | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4KL0960YA | 440L-F4KL0960YA | 440L-G4KL0960YA | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4KL1120YA | 440L-F4KL1120YA | 440L-G4KL1120YA | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4KL1280YA | 440L-F4KL1280YA | 440L-G4KL1280YA | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4KL1440YA | 440L-F4KL1440YA | 440L-G4KL1440YA | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4KL1600YA | 440L-F4KL1600YA | 440L-G4KL1600YA | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-S4K0160YR | / | / | QT06-40-200 2BE | ||
440L-S4K0320YR | / | / | QT10-40-360 2BE | ||
440L-S4K0480YR | / | / | QT14-40-520 2BE | ||
440L-S4K0640YR | / | / | QT18-40-680 2BE | ||
440L-S4K0800YR | / | / | QT22-40-840 2BE | ||
440L-S4K0960YR | / | / | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-S4K1120YR | / | / | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-S4K1280YR | / | / | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-S4K1440YR | / | / | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-S4K1600YR | / | / | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-S4K1760YR | / | / | QT46-40-1800 2BE | ||
Khoảng cách giữa các chùm tia | 30mm | 40mm | |||
Độ cao được bảo vệ | 160mm, 320mm, 480mm, 640mm, 800mm, 960mm, 1120mm, 1280mm, 1440mm, 1600mm, 1760mm | 200mm, 360mm, 520mm, 680mm, 840mm, 1000mm, 1160mm, 1320mm, 1480mm, 1640mm, 1800mm | |||
Phạm vi quét | 0,3-18 phút | 0,3-20 phút | |||
Thời gian phản hồi | 20-30ms | ≤15ms | |||
Phương pháp đầu ra | 2 PNP | 2 PNP | |||
Độ tin cậy và độ bền | IP65 | IP65 | |||
Đầu nối | M12 | M16 | |||
Mặt cắt ngang nhà ở | 40x50mm | 51x35mm | |||
Giấy chứng nhận an toàn | CE, Loại 4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Chúng tôi có thể tái tạo cấu hình kết nối cụ thể của từng thương hiệu với độ chính xác cao. |
Hướng dẫn hiển thị mẫu sản phẩm
Các thương hiệu và thông số kỹ thuật hiển thị trên trang này chỉ dành cho mục đích lựa chọn sản phẩm. Màn chắn sáng an toàn của chúng tôi là một bộ phận an toàn do DADISICK sản xuất, không phải là sản phẩm chính thức của Rockwell Automation. DAIDSICK cung cấp dịch vụ thay thế cho các sản phẩm chính thức của thương hiệu. Chúng tôi không phải là chủ sở hữu của các thương hiệu. Nếu bạn cần mua các sản phẩm chính thức của thương hiệu, vui lòng liên hệ với đại diện chính thức của thương hiệu.
Khuyến nghị sản phẩm
Người mẫu:
QT06/40-200 2BE, QT10/40-360 2BE, QT14/40-520 2BE, QT18/40-680 2BE, QT22/40-840 2BE, QT26/40-1000 2BE, QT30/40-1160 2BE, QT34/40-1320 2BE, QT38/40-1480 2BE, QT42/40-1640 2BE, QT46/40-1800 2BE
Câu hỏi thường gặp
1. Vui lòng xác nhận xem màn chắn sáng mới có tương thích với hệ thống hiện có hay không.
Chúng tôi có thể cung cấp tùy chỉnh 1:1 thay thế cho đầu nối dữ liệu rèm sáng ban đầu. Khả năng tương thích được đảm bảo cho giao diện điện, giao thức truyền thông và lắp đặt cơ học. Vui lòng xem lại thông số kỹ thuật để xác định xem rèm sáng hiện tại của bạn có tương thích với rèm sáng của chúng tôi không. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.
2. Vui lòng tư vấn về các thử nghiệm cần thực hiện sau khi lắp đặt rèm chắn sáng mới.
Nên tiến hành các thử nghiệm chức năng và xác minh an toàn để đảm bảo rằng màn chắn sáng mới hoạt động bình thường. Nên tiến hành các thử nghiệm để xác minh phạm vi phát hiện, thời gian phản hồi và chức năng báo động.
3. Vui lòng xác nhận xem nhà cung cấp có cung cấp đào tạo và tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành hay không.
Có, chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt và vận hành cũng như quy trình an toàn. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu dịch vụ đào tạo để đảm bảo nhóm của bạn được trang bị đầy đủ để lắp đặt và bảo trì rèm chắn sáng mới của bạn.
4. Vui lòng tư vấn cho tôi về yêu cầu bảo trì lâu dài cho rèm chắn sáng mới của tôi.
Chúng tôi rất vui khi được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dài hạn và cung cấp phụ tùng thay thế. Điều quan trọng là phải đảm bảo có chương trình bảo trì phù hợp và kiểm tra thường xuyên tình trạng rèm cửa của bạn. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc.
5. Bạn có cung cấp dịch vụ OEM cho cảm biến rèm an toàn không?
Có, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ OEM toàn diện, bao gồm các tùy chọn sản phẩm tùy chỉnh và đánh dấu bằng laser. Nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu sâu sắc các yêu cầu riêng biệt của họ và cung cấp cho họ các giải pháp phù hợp. Chúng tôi có thể điều chỉnh sản phẩm của mình để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của các ứng dụng công nghiệp khác nhau, cho dù đó là thông qua việc tùy chỉnh kích thước cảm biến hay tích hợp các tính năng cụ thể.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin về mẫu sản phẩm được cung cấp trên trang web này có nguồn từ các kênh công cộng, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng tham khảo để so sánh và lựa chọn sản phẩm. Trang web này không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin, cũng không cấu thành khuyến nghị hoặc công nhận bất kỳ thương hiệu hoặc công ty nào. Người dùng nên xác minh và chịu rủi ro tương ứng khi sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin trên trang web này gây ra.